| Cartridge-Partner Artikel Nummer |
Bezeichnung | OEM Nummer |
Farbe | Seiten bei 5% Deckung |
|
K Y O C E R A ® - B L A C K |
||||
| CPKYTK16 | Kyocera® FS 600 | TK 16 | black | 3000 |
| CPKYTK17 | Kyocera® FS 1000, 1010, 1050 | TK 17 | black | 6000 |
| CPKYTK18 | Kyocera® FS 1020, 1118 | TK 18 | black | 7200 |
| CPKYTK20 | Kyocera® FS 1700, 3700, waste box & grid cleaner included | TK 20 | black | 20000 |
| CPKYTK25 | Kyocera® FS 1200, waste box & grid cleaner included | TK 25 | black | 5000 |
| CPKYTK30 | Kyocera® FS 7000, 9000 | TK 30 | black | 35000 |
| CPKYTK50 | Kyocera® FS 1900, waste box & grid cleaner included | TK 50 | black | 10000 |
| CPKYTK50H | Kyocera® FS 1900, waste box & grid cleaner included | TK 50H | black | 15000 |
| CPKYTK55 | Kyocera® FS 1920, waste box & grid cleaner included | TK 55 | black | 15000 |
| CPKYTK60 | Kyocera® FS 1800, 3800, waste box & grid cleaner included | TK 60 | black | 20000 |
| CPKYTK65 | Kyocera® FS 3820, 3830, waste box & grid cleaner included | TK 65 | black | 20000 |
| CPKYTK70 | Kyocera® FS 9100, 9120, 9500, 9520, waste box & grid cleaner included | TK 70 | black | 40000 |
| CPKYTK100 | Kyocera® KM-1500, 1815 | TK 100 | black | 7200 |
| CPKYTK110 | Kyocera® FS 720, 820, 920, 1016 | TK 110 | black | 6000 |
| CPKYTK120 | Kyocera® FS 1030 | TK 120 | black | 7200 |
| CPKYTK130 | Kyocera® FS 1300 | TK 130 | black | 7200 |
| CPKYTK140 | Kyocera® FS 1100 | TK 140 | black | 4000 |
| CPKYTK160 | Kyocera® FS 1120D | TK 160 | black | 2500 |
| CPKYTK170 | Kyocera® FS 1320D, 1370DN | TK 170 | black | 7200 |
| CPKYTK310 | Kyocera® FS 2000, waste box included | TK 310 | black | 12000 |
| CPKYTK320 | Kyocera® FS 3900, waste box included | TK 320 | black | 15000 |
| CPKYTK330 | Kyocera® FS 4000, waste box included | TK 330 | black | 20000 |
| CPKYTK340 | Kyocera® FS 2020D, waste box included | TK 340 | black | 12000 |
| CPKYTK350 | Kyocera® FS 3920DN, waste box included | TK 350 | black | 15000 |
| CPKYTK360 | Kyocera® FS 4020DN, waste box included | TK 360 | black | 20000 |
| CPKYTK410LY | Kyocera® KM-1620, 1635, 1650, 2020, 2035, 2050, waste box included | TK 410 | black | 15000 |
| CPKYTK410HY | Kyocera® KM-1620, 1635, 1650, 2020, 2035, 2050, waste box included | TK 410 | black | 20000 |
| CPKYTK420 | Kyocera® KM-2550 | TK 420 | black | 15000 |
| CPKYTK435 | Kyocera® TasKalfa 180, 181, 220, 221, waste box included | TK 435 | black | 15000 |
| CPKYTK440 | Kyocera® FS-6950DN, 6950DTN, waste box included | TK 440 | black | 15000 |
| CPKYTK710 | Kyocera® FS-9130DN, FS-9530DN, waste box included | TK 710 | black | 40000 |
|
K Y O C E R A ® - C O L O U R |
||||
| CPKYTK510B | Kyocera® FS-C5020N, FS-C5025N, FS-C5030N, waste box included | TK510 | black | 8000 |
| CPKYTK510C | Kyocera® FS-C5020N, FS-C5025N, FS-C5030N, waste box included | TK510 | cyan | 8000 |
| CPKYTK510M | Kyocera® FS-C5020N, FS-C5025N, FS-C5030N, waste box included | TK510 | magenta | 8000 |
| CPKYTK510Y | Kyocera® FS-C5020N, FS-C5025N, FS-C5030N, waste box included | TK510 | yellow | 8000 |
| CPKYTK520B | Kyocera® FS-C5015N, waste box included | TK520 | black | 6000 |
| CPKYTK520C | Kyocera® FS-C5015N, waste box included | TK520 | cyan | 4000 |
| CPKYTK520M | Kyocera® FS-C5015N, waste box included | TK520 | magenta | 4000 |
| CPKYTK520Y | Kyocera® FS-C5015N, waste box included | TK520 | yellow | 4000 |
| CPKYTK540B | Kyocera® FS-C5100DN, waste box included | TK540 | black | 5000 |
| CPKYTK540C | Kyocera® FS-C5100DN, waste box included | TK540 | cyan | 4000 |
| CPKYTK540M | Kyocera® FS-C5100DN, waste box included | TK540 | magenta | 4000 |
| CPKYTK540Y | Kyocera® FS-C5100DN, waste box included | TK540 | yellow | 4000 |
| CPKYTK550B | Kyocera® FS-C5200DN, waste box included | TK550 | black | 7000 |
| CPKYTK550C | Kyocera® FS-C5200DN, waste box included | TK550 | cyan | 6000 |
| CPKYTK550M | Kyocera® FS-C5200DN, waste box included | TK550 | magenta | 6000 |
| CPKYTK550Y | Kyocera® FS-C5200DN, waste box included | TK550 | yellow | 6000 |
| CPKYTK560B | Kyocera® FS-C5300DN, waste box included | TK560 | black | 12000 |
| CPKYTK560C | Kyocera® FS-C5300DN, waste box included | TK560 | cyan | 10000 |
| CPKYTK560M | Kyocera® FS-C5300DN, waste box included | TK560 | magenta | 10000 |
| CPKYTK560Y | Kyocera® FS-C5300DN, waste box included | TK560 | yellow | 10000 |
| CPKYTK570B | Kyocera® FS-C5400DN, waste box included | TK570 | black | 16000 |
| CPKYTK570C | Kyocera® FS-C5400DN, waste box included | TK570 | cyan | 12000 |
| CPKYTK570M | Kyocera® FS-C5400DN, waste box included | TK570 | magenta | 12000 |
| CPKYTK570Y | Kyocera® FS-C5400DN, waste box included | TK570 | yellow | 12000 |
| CPKYTK580B | Kyocera® FS-C5150DN, waste box included | TK580 | black | 3500 |
| CPKYTK580C | Kyocera® FS-C5150DN, waste box included | TK580 | cyan | 2800 |
| CPKYTK580M | Kyocera® FS-C5150DN, waste box included | TK580 | magenta | 2800 |
| CPKYTK580Y | Kyocera® FS-C5150DN, waste box included | TK580 | yellow | 2800 |
| CPKYTK590B | Kyocera® FS-C2026MFP, FS-C2126MFP, waste box included | TK590 | black | 7000 |
| CPKYTK590C | Kyocera® FS-C2026MFP, FS-C2126MFP, waste box included | TK590 | cyan | 5000 |
| CPKYTK590M | Kyocera® FS-C2026MFP, FS-C2126MFP, waste box included | TK590 | magenta | 5000 |
| CPKYTK590Y | Kyocera® FS-C2026MFP, FS-C2126MFP, waste box included | TK590 | yellow | 5000 |
Sie erreichen uns unter:
Tel.: +49 7232 3834013
Fax.: +49 7232 8090093
oder per E-Mail: