Cartridge-Partner Artikel Nummer |
Bezeichnung | OEM Nummer |
Farbe | Seiten bei 5% Deckung |
M I N O L T A ® - B L A C K |
||||
CPMIDI1610 | Minolta® Di 1610 | 4518-605 | black | 6000 |
CPMIDI1610DU | Minolta® Di 1610, drum unit | 4519-601 | black, drum unit | 20000 |
CPMI1600F | Minolta® 1600F | 9967000465 | black | 4000 |
CPMIMF1600 | Minolta® MF 1600/2600/3600 | 4152-613 | black | 6000 |
CPMIMF1600DU | Minolta® MF 1600/2600/3600, drum unit | 4152-611 | black, drum unit | 20000 |
CPMIPP8 | Minolta® Page Pro 1100, Page Pro 8, Epson® EPL 5700, 5800, 5900 | 171099-002, 4152603, S050010 | black | 6000 |
CPMIPP8DU | Minolta® Page Pro 1100, Page Pro 8, Epson® EPL 5700, 5800, 5900, drum unit | 1710400-002, S051055 | black, drum unit | 20000 |
CPMI1300 | Minolta® Page Pro 1300W, 1350W, 1380MF, 1390MF | 1710567-002 | black | 6000 |
CPMI1300DU | Minolta® Page Pro 1300W, 1350W, 1380MF, 1390MF, Epson® EPL-6200, LP-1400, LP-2500, Toshiba® E-Studio® T170F, drum unit | 1710568-001, S051099, OD170F | black, drum unit | 20000 |
CPMI1400DUUNI | Minolta® Page Pro 1300W, 1350W, 1380MF, 1390MF, Page Pro 1400W, Epson® EPL-6200, LP-1400, LP-2500, Toshiba® E-Studio® T170F, drum unit | 1710568-001, 4519401, 4519402, S051099, OD170F | black, drum unit | 20000 |
CPMI1400 | Minolta® Page Pro 1400W | 9J04202 | black | 2000 |
CPMI1400DU | Minolta® Page Pro 1400W, drum unit | 4519401, 4519402 | black, drum unit | 20000 |
CPMI1400DUUNI | Minolta® Page Pro 1400W, Page Pro 1300W, 1350W, 1380MF, 1390MF, Epson® EPL-6200, LP-1400, LP-2500, Toshiba® E-Studio® T170F, drum unit | 4519401, 4519402, 1710568-001, S051099, OD170F | black, drum unit | 20000 |
CPMI4650LY | Minolta® Page Pro 4650 | A0FN021 | black | 10000 |
CPMI4650HY | Minolta® Page Pro 4650 | A0FN022 | black | 17000 |
CPLEOELY | Minolta® Page Pro 6, Lexmark® Optra E, Epson® EPL 5500 | 1710433-001, 69G8256, S050005 | black | 3000 |
CPLEOEHY | Minolta® Page Pro 6, Lexmark® Optra E, Epson® EPL 5500 | 1710433-001, 69G8256, S050005 | black | 6000 |
CPLEOEDU | Minolta® Page Pro 6, Epson® EPL 5500, Lexmark® Optra E, drum unit | 1710436-001, S051029, 69G8257 | black, drum unit | 20000 |
M I N O L T A® - C O L O U R |
||||
CPMI350B | Konica® Minolta® Bizhub® C-350, 351, 450, black | TN310 | black | 11500 |
CPMI350C | Konica® Minolta® Bizhub® C-350, 351, 450, cyan | TN310 | cyan | 11500 |
CPMI350M | Konica® Minolta® Bizhub® C-350, 351, 450, magenta | TN310 | magenta | 11500 |
CPMI350Y | Konica® Minolta® Bizhub® C-350, 351, 450, yellow | TN310 | yellow | 11500 |
CPMI1600WB | Konica® Minolta® Magicolor® 1600W, 1650EN, 1680/1690MF, black | A0V301H | black | 2500 |
CPMI1600WC | Konica® Minolta® Magicolor® 1600W, 1650EN, 1680/1690MF, cyan | A0V30HH | cyan | 2500 |
CPMI1600WM | Konica® Minolta® Magicolor® 1600W, 1650EN, 1680/1690MF, magenta | A0V30CH | magenta | 2500 |
CPMI1600WY | Konica® Minolta® Magicolor® 1600W, 1650EN, 1680/1690MF, yellow | A0V306H | yellow | 2500 |
CPMI2300B | Konica® Minolta® Magicolor® 2300, 2350, Epson® Aculaser® C1900, C900, black | 1710517-005, C13S050100 | black | 4500 |
CPMI2300C | Konica® Minolta® Magicolor® 2300, 2350, Epson® Aculaser® C1900, C900, cyan | 1710517-008, C13S050099 | cyan | 4500 |
CPMI2300M | Konica® Minolta® Magicolor® 2300, 2350, Epson® Aculaser® C1900, C900, magenta | 1710517-007, C13S050098 | magenta | 4500 |
CPMI2300Y | Konica® Minolta® Magicolor® 2300, 2350, Epson® Aculaser® C1900, C900, yellow | 1710517-006, C13S050097 | yellow | 4500 |
CPMI3300B | Konica® Minolta® Magicolor® 3300, black | 1710550-001 | black | 9000 |
CPMI3300C | Konica® Minolta® Magicolor® 3300, cyan | 1710550-004 | cyan | 6500 |
CPMI3300M | Konica® Minolta® Magicolor® 3300, magenta | 1710550-003 | magenta | 6500 |
CPMI3300Y | Konica® Minolta® Magicolor® 3300, yellow | 1710550-002 | yellow | 6500 |
Sie erreichen uns unter:
Tel.: +49 7232 3834013
Fax.: +49 7232 8090093
oder per E-Mail: